Uudy:n am- ja pm-kilpailut 2023
Livetulokset osoitteessa: https://live.tuloslista.com/
Tulokset ja tilastot osoitteessa: www.tilastopaja.fi
Piirinmestaruuskilpailut 2023
su 22.1. | Vauhdittomat sisähypyt | Hyvinkään Seudun Urheilijat |
la 4.3. | Pm-junnuhallit, 9–15-v. | Uudenmaan Yleisurheilu |
su 23.4. | Pm-maantiejuoksut, 9–15-v. | Karkkilan Pojat |
la 13.5. | Pm-maastot, 9–15-v. | Keravan Urheilijat |
su 11.6. | Pm-junnuottelut 1, 9–15-v. | Riihimäen Kisko / Janakkala |
ti 20.6. | Pohjola Seuracup 1. osakilpailu 1 | Janakkalan Jana |
la–su 29.–30.7. | Pm-junnut, 9–15-v. | Hyvinkään Seudun Urheilijat |
ti 8.8. | Pohjola Seuracup 2. osakilpailu | Riihimäen Kisko |
su 13.8. | Pm-junnuviestit 9–15-v. | Vihdin Viesti |
su 27.8. | Pm-junnuottelut 2, 9–13-v. | Porvoon Urheilijat |
Aluemestaruuskilpailut 2023
la 18.3. | Am-maantiejuoksut | KU-58, Vantaa/Hakunila |
la 29.4. | Am-maastot | Karhulan Katajaiset, Kotka |
la–su 20.-21.5. | Am-moniottelut | Tampereen Pyrintö, Tampere |
su 28.5. | Am 10 000m | Viipurin Urheilijat, Hki/Eläintarha |
su 4.6. | Am-maantiekävelyt | Espoon Tapiot, Espoo |
ti–ke 11.–12.7. | Am M/N | Lahden Ahkera, Lahti |
ti–ke 25.–26.7. | Am 14/15 | Riihimäen Kisko, Riihimäki |
ti–ke 1.–2.8. | Am 17/19 | KU-58, Vantaa/Hiekkaharju |
ti–ke 29.–30.8. | Am-viestit | Riihimäen Kisko, Riihimäki |
Lisätietoja kilpailukalenterista: Maisa Gråsten 050 530 5170
(parhaiten iltaisin) tai maisa.grasten@uudy.fi.
Ylituomarit 2023
su 22.1. | Vauhdittomat sisähypyt | Hyvinkään Seudun Urheilijat | Ei nimettyä ylituomaria |
la 4.3. | Pm-junnuhallit, 9–15-v. | Uudenmaan Yleisurheilu | Mika Saramäki, Karkkilan Pojat |
su 23.4. | Pm-maantiejuoksut, 9–15-v. | Karkkilan Pojat | Ei nimettyä ylituomaria |
la 13.5. | Pm-maastot, 9–15-v. | Keravan Urheilijat | Janne Edelman, Nurmijärven Yleisurheilu |
su 11.6. | Pm-junnuottelut 1, 9–15-v. | Riihimäen Kisko | Markku Untinen, Porvoon Urheilijat |
ti 20.6. | Pohjola Seuracup 1. osakilpailu | Janakkalan Jana | Maarit Lindberg, Riihimäen Kisko |
la–su 29.–30.7. | Pm-junnut, 9–15-v. | Hyvinkään Seudun Urheilijat | Maarit Lindberg, Riihimäen Kisko |
ti 8.8. | Pohjola Seuracup 2. osakilpailu | Riihimäen Kisko | Lauri Kantoniemi / Erkki Tenkula, HSU |
su 13.8. | Pm-junnuviestit 9–15-v. | Vihdin Viesti | Janne Edelman, Nurmijärven Yleisurheilu |
su 27.8. | Pm-junnuottelut 2, 9–13-v. | Porvoon Urheilijat | Johanna Eurajoki, Vihdin Viesti |
Lisätietoja ylituomariasiasta: Janne Edelman, puh. 050 486 9571, janne.edelman(at)nyu.fi